DOLAR 34,5592 0.28%
EURO 36,4095 0.15%
ALTIN 2.960,070,86
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 1.21% 109,36 Adet:   1.075 Mio.Lot Hacim:   29.392 Mio.TL
EN YÜKSEK 9148
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,04 -0,93 13:00:30
  • AEFES 194,50 -1,12 13:00:29
  • AGHOL 321,75 0,94 13:00:28
  • AGROT 11,63 0,26 13:00:28
  • AKBNK 53,20 1,92 13:00:34
  • AKFGY 2,12 0,47 13:00:19
  • AKFYE 18,50 1,04 12:59:27
  • AKSA 8,73 1,28 13:00:06
  • AKSEN 32,74 -0,55 13:00:31
  • ALARK 91,85 1,16 13:00:22
  • ALFAS 52,00 -0,57 13:00:23
  • ALTNY 87,40 0,52 13:00:13
  • ANSGR 82,60 0,12 13:00:16
  • ARCLK 135,00 1,89 13:00:24
  • ARDYZ 34,94 0,23 13:00:02
  • ASELS 66,65 0,98 13:00:28
  • ASTOR 96,30 0,68 13:00:33
  • BERA 14,18 1,94 13:00:31
  • BIMAS 448,75 1,07 13:00:34
  • BINHO 275,75 1,10 12:59:46
  • BJKAS 4,17 -0,48 13:00:19
  • BRSAN 444,25 1,48 13:00:19
  • BRYAT 1.903,00 1,39 13:00:22
  • BTCIM 136,70 -0,73 12:59:42
  • CANTE 1,54 0,65 13:00:16
  • CCOLA 47,94 1,44 13:00:18
  • CIMSA 39,52 2,44 13:00:35
  • CLEBI 2.150,00 2,14 13:00:32
  • CWENE 200,80 1,36 13:00:11
  • DOAS 205,00 1,28 13:00:31
  • DOHOL 13,54 1,65 13:00:36
  • ECILC 45,60 2,33 13:00:21
  • EGEEN 10.450,00 0,97 13:00:37
  • EKGYO 11,48 2,41 13:00:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 274,25 0,55 12:57:27
  • ENJSA 57,75 0,52 13:00:36
  • ENKAI 49,08 0,25 13:00:37
  • EREGL 48,44 0,96 13:00:36
  • EUPWR 36,10 0,61 13:00:14
  • FENER 105,90 0,76 13:00:05
  • FROTO 1.003,00 1,31 13:00:37
  • GARAN 111,60 2,39 13:00:20
  • GESAN 49,76 -3,94 13:00:36
  • GOLTS 430,50 2,99 13:00:36
  • GUBRF 217,90 4,61 13:00:35
  • HALKB 15,69 1,16 13:00:10
  • HEKTS 3,39 0,59 13:00:21
  • ISCTR 12,76 2,33 13:00:14
  • ISMEN 39,18 1,56 13:00:28
  • KARSN 12,54 1,21 13:00:35
  • KCAER 38,12 2,69 13:00:37
  • KCHOL 185,60 1,09 13:00:37
  • KLSER 32,56 1,43 13:00:08
  • KONTR 47,58 1,23 13:00:35
  • KONYA 6.472,50 1,33 12:57:29
  • KOZAA 74,70 9,93 13:00:31
  • KOZAL 21,20 8,16 13:00:36
  • KRDMD 25,58 2,08 13:00:24
  • KTLEV 55,10 0,55 13:00:34
  • LMKDC 25,90 1,17 13:00:35
  • MAVI 74,90 2,25 13:00:32
  • MGROS 459,50 -0,22 13:00:30
  • MIATK 42,14 0,77 13:00:36
  • MPARK 362,25 1,33 12:59:26
  • OBAMS 39,10 0,67 13:00:20
  • ODAS 6,07 0,00 13:00:29
  • OTKAR 452,75 -0,49 13:00:30
  • OYAKC 66,15 0,00 13:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 58,85 -3,21 13:00:28
  • PEKGY 4,11 0,98 13:00:30
  • PETKM 17,36 1,28 13:00:31
  • PGSUS 221,10 0,64 13:00:37
  • REEDR 14,18 -0,70 13:00:35
  • RGYAS 112,70 0,00 13:00:17
  • SAHOL 81,70 0,93 13:00:16
  • SASA 3,84 0,79 13:00:34
  • SISE 39,20 0,67 13:00:34
  • SKBNK 4,08 1,24 13:00:05
  • SMRTG 37,70 1,24 13:00:34
  • SOKM 38,30 1,48 13:00:31
  • TABGD 141,30 2,39 13:00:27
  • TAVHL 261,75 1,65 13:00:35
  • TCELL 95,20 1,28 13:00:33
  • THYAO 273,25 0,83 13:00:34
  • TKFEN 80,90 0,37 13:00:24
  • TMSN 110,50 1,75 13:00:34
  • TOASO 197,10 3,19 13:00:33
  • TSKB 12,15 2,02 13:00:20
  • TTKOM 45,74 3,11 13:00:24
  • TTRAK 737,00 0,20 13:00:27
  • TUKAS 6,44 0,94 13:00:21
  • TUPRS 141,50 0,50 13:00:36
  • TURSG 12,39 1,47 13:00:11
  • ULKER 100,60 0,80 13:00:33
  • VAKBN 24,18 1,26 13:00:30
  • VESBE 16,74 1,45 13:00:28
  • VESTL 57,15 1,60 13:00:19
  • YEOTK 201,40 0,50 13:00:32
  • YKBNK 26,82 2,13 13:00:36
  • ZOREN 4,15 1,47 13:00:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.