DOLAR 34,5240 0.17%
EURO 36,4591 0.27%
ALTIN 2.964,051,00
BITCOIN 33677314.34264%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.139 s Değişim: 1.19% 107,09 Adet:   977 Mio.Lot Hacim:   26.504 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,80 3,12 12:19:23
  • ACSEL 103,20 0,58 12:19:31
  • ADEL 36,14 -0,66 12:19:50
  • ADESE 1,95 1,04 12:20:16
  • ADGYO 30,24 0,47 12:18:09
  • AEFES 195,30 -0,71 12:20:13
  • AFYON 14,73 1,94 12:19:29
  • AGESA 124,10 1,47 12:20:17
  • AGHOL 322,00 1,02 12:20:23
  • AGROT 11,64 0,34 12:20:23
  • AGYO 8,04 -0,86 12:20:03
  • AHGAZ 19,39 -0,21 12:20:02
  • AHSGY 20,30 4,80 12:19:59
  • AKBNK 53,15 1,82 12:20:21
  • AKCNS 157,40 1,16 12:18:55
  • AKENR 11,24 1,26 12:18:54
  • AKFGY 2,11 0,00 12:20:16
  • AKFYE 18,47 0,87 12:18:54
  • AKGRT 5,61 1,45 12:19:34
  • AKMGY 207,50 0,73 12:15:41
  • AKSA 8,75 1,51 12:20:12
  • AKSEN 32,74 -0,55 12:19:42
  • AKSGY 6,90 -1,29 12:19:24
  • AKSUE 11,23 1,17 12:16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,91 0,34 12:20:14
  • ALARK 91,80 1,10 12:20:15
  • ALBRK 5,70 0,71 12:20:23
  • ALCAR 979,00 1,82 12:15:47
  • ALCTL 118,20 1,11 12:18:45
  • ALFAS 52,15 -0,29 12:20:12
  • ALGYO 19,29 2,39 12:20:18
  • ALKA 25,50 1,51 12:20:24
  • ALKIM 31,54 1,28 12:20:10
  • ALKLC 27,94 2,65 12:20:24
  • ALMAD 7,34 2,66 12:20:13
  • ALTNY 87,45 0,58 12:20:23
  • ALVES 30,68 0,33 12:20:08
  • ANELE 13,42 1,28 12:19:56
  • ANGEN 13,21 2,32 12:20:20
  • ANHYT 90,35 3,38 12:20:13
  • ANSGR 82,65 0,18 12:20:05
  • APBDL 21,63 0,70 12:14:25
  • APLIB 34,66 1,79 12:19:40
  • APX30 24,21 0,96 12:14:03
  • ARASE 49,50 0,41 12:20:23
  • ARCLK 135,20 2,04 12:20:14
  • ARDYZ 34,78 -0,23 12:20:08
  • ARENA 25,50 1,92 12:20:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,66 -1,19 12:20:03
  • ARTMS 32,08 0,12 12:20:14
  • ARZUM 40,58 -1,02 12:19:23
  • ASELS 66,75 1,14 12:20:22
  • ASGYO 11,39 1,88 12:20:24
  • ASTOR 96,15 0,52 12:20:22
  • ASUZU 64,55 1,25 12:20:24
  • ATAGY 11,98 2,39 12:20:25
  • ATAKP 48,48 0,41 12:18:46
  • ATATP 96,00 -0,52 12:19:38
  • ATEKS 170,80 0,89 12:14:19
  • ATLAS 5,88 -1,01 12:19:33
  • AVGYO 10,62 -2,12 12:19:57
  • AVHOL 37,50 1,68 12:20:19
  • AVOD 2,76 0,36 12:20:09
  • AVPGY 55,10 -1,61 12:20:19
  • AVTUR 11,31 0,98 12:20:10
  • AYCES 491,50 -1,26 12:18:59
  • AYDEM 23,96 0,93 12:20:25
  • AYEN 30,10 0,67 12:20:24
  • AYGAZ 170,00 4,29 12:20:10
  • AZTEK 46,54 0,52 12:19:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.