DOLAR 37,9253 -0.06%
EURO 41,0517 0.02%
ALTIN 3.814,720,41
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.584 s Değişim: -0.78% -75,04 Adet:   1.528 Mio.Lot Hacim:   44.621 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 164,20 -1,79 13:05:53
  • TARKM 355,75 -0,63 13:05:14
  • TATEN 36,76 0,16 13:05:30
  • TATGD 12,14 1,17 13:05:28
  • TAVHL 239,60 -0,99 13:05:52
  • TBORG 167,70 0,42 13:05:30
  • TCELL 93,65 -2,24 13:05:54
  • TCKRC 37,52 0,64 13:05:58
  • TDGYO 15,04 2,17 13:05:07
  • TEKTU 4,08 -0,49 13:04:24
  • TERA 54,70 -1,44 13:04:37
  • TEZOL 16,19 -0,98 13:05:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,95 0,61 12:49:17
  • THYAO 307,75 -1,05 13:05:52
  • TKFEN 164,50 9,67 13:05:53
  • TKNSA 28,14 4,15 13:05:58
  • TLMAN 90,25 0,33 13:02:06
  • TMPOL 71,55 0,00 13:04:50
  • TMSN 92,45 -1,23 13:05:13
  • TNZTP 37,02 0,60 13:05:36
  • TOASO 177,30 -1,12 13:05:56
  • TRCAS 33,44 -2,90 13:05:04
  • TRGYO 61,60 1,48 13:05:52
  • TRILC 22,84 1,78 13:05:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,44 0,54 13:05:58
  • TSKB 11,00 0,00 13:05:43
  • TSPOR 1,03 3,00 13:05:55
  • TTKOM 47,82 -2,61 13:05:44
  • TTRAK 780,50 -4,41 13:05:45
  • TUCLK 7,89 0,25 13:04:24
  • TUKAS 2,08 0,97 13:05:57
  • TUPRS 135,10 -2,10 13:05:51
  • TUREX 251,75 3,22 13:05:10
  • TURGG 449,50 2,16 13:05:01
  • TURSG 18,09 0,06 13:05:00