DOLAR 34,5317 0.2%
EURO 36,4422 0.23%
ALTIN 2.957,940,79
BITCOIN 33630374.57566%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

12:39

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.136 s Değişim: 1.15% 104,10 Adet:   1.011 Mio.Lot Hacim:   27.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,95 1,32 12:29:47
  • Z30KE 94,80 0,92 12:24:13
  • Z30KP 130,00 0,70 12:36:15
  • ZEDUR 7,90 1,15 12:34:33
  • ZELOT 90,36 0,80 12:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,30 1,12 12:37:16
  • ZOREN 4,15 1,47 12:37:16
  • ZPBDL 144,30 1,05 12:37:15
  • ZPLIB 146,25 1,85 12:37:15
  • ZPT10 66,08 0,73 12:36:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,10 0,96 12:34:29
  • ZRE20 105,45 1,10 12:37:14
  • ZRGYO 12,11 0,67 12:36:38
  • ZSR25 33,51 1,06 12:36:51
  • ZTM25 127,80 1,11 12:37:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.